
| foto | Atleta | Ruolo | Numero | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| CANDIDO MARCO | 61 | ESORDIENTI | ||
| CARDINALI ALESSIO | 25 | ESORDIENTI | ||
| FANTASTICINI ANDREA | 90 | ESORDIENTI | ||
| FRATTALE MASCIOLI LORENZO | 32 | ESORDIENTI | ||
| FRUCI ALESSIO | 85 | ESORDIENTI | ||
| IANNUCCI ANDREA | 16 | ESORDIENTI | ||
| LUSTRATI DAVIDE | 12 | ESORDIENTI | ||
| MALAGRINO´ MICHELE | 51 | ESORDIENTI | ||
| PIRANI EMANUELE | ESORDIENTI | |||
| PROIETTI STEFANO | ESORDIENTI | |||
| RINALDI DAVIDE | 21 | ESORDIENTI | ||
| SEBASTIANELLI AURORA | ESORDIENTI | |||
| SEPE GABRIELE | 5 | ESORDIENTI | ||
| SIRAGUSA MATTEO | 55 | ESORDIENTI | ||
| SIRAGUSA MARCO | 23 | ESORDIENTI | ||
| VALLETTA VALERIO | 60 | ESORDIENTI |
| campionato | |
|---|---|
| UNDER 12 - UISP - UNICO | scheda - calendario e risultati - classifica |
| ESORDIENTI - Girone D | scheda - calendario e risultati - classifica |