
| foto | Atleta | Ruolo | Numero | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| ANTONINI FEDERICO | 99 | UNDER 14 FIP | ||
| AUFIERO DARIO | 39 | UNDER 14 FIP | ||
| BALDONI LORENZO | 7 | UNDER 14 FIP | ||
| BARNI FEDERICO | UNDER 14 FIP | |||
| BOROCCI FLAVIO | 5 | UNDER 14 FIP | ||
| BUTTARAZZI MATTEO | 42 | UNDER 14 FIP | ||
| CIANFROCCA FRANCESCO | 82 | UNDER 14 FIP | ||
| COCCI MARCO | 35 | UNDER 14 FIP | ||
| FABRIZI SIMONE | 54 | UNDER 14 FIP | ||
| FASCIA FRANCESCO | 50 | UNDER 14 FIP | ||
| FERRI GABRIELE | 8 | UNDER 14 FIP | ||
| LUCARINI FABIO | 23 | UNDER 14 FIP | ||
| MILITA MATTEO | 24 | UNDER 14 FIP | ||
| MOSCETTA LUCA | 22 | UNDER 14 FIP | ||
| PANAREO SIMONE | 15 | UNDER 14 FIP | ||
| PASSALACQUA EDOARDO | UNDER 14 FIP | |||
| POTOCCO ALESSANDRO | 38 | UNDER 14 FIP | ||
| ROSATI DANIELE | 33 | UNDER 14 FIP | ||
| RUIU FABIO ALEJANDRO | 83 | UNDER 14 FIP | ||
| TUNINETTI FRANCESCO | 28 | UNDER 14 FIP | ||
| ZACCARIA LUCA | UNDER 14 FIP |
| Cognome Nome | Ruolo |
|---|---|
| BATTISTI ROBERTO | Assistente Allenatore |
| PASQUALI GIANLUCA | Capo Allenatore |
| campionato | |
|---|---|
| UNDER 14 REGIONALE - GIRONE B | scheda - calendario e risultati - classifica |
| UNDER 14 - UISP - GIRONE B | scheda - calendario e risultati - classifica |